Die Alpen bieten kurze Anreise, spektakuläre Landschaft und eine ausgezeichnete Campinginfrastruktur – ideal für eine erste große Campervan-Tour aus Deutschland. Der Nachteil: Die Schweiz ist teuer, und viele Pässe sind nur saisonal befahrbar.
Wann ist die beste Reisezeit?
Juni bis September ist die Hauptsaison: Alle Pässe offen, Campingplätze in Betrieb, beste Wanderbedingungen. Juli/August ist voll, aber beeindruckend.
Oktober und Mai: Übergangszeiten mit weniger Betrieb. Einzelne Pässe noch/wieder offen, Temperaturen von 5–18 °C. Für erfahrene Camper die beste Wahl.
November bis April: Wintercamping möglich, aber viele Pässe gesperrt. Nur für speziell ausgerüstete Fahrzeuge.
Route: Große Alpenrundfahrt (12–16 Tage)
| Etappe | Von → Nach | km | Highlights |
|---|---|---|---|
| 1 | München → Berchtesgaden | 130 | Königssee, Kehlsteinhaus (Sommer) |
| 2 | Berchtesgaden → Salzburg | 30 | Altstadt UNESCO, Festung Hohensalzburg |
| 3 | Salzburg → Hallstatt | 75 | Hallstätter See, Salzbergwerk |
| 4 | Hallstatt → Dachstein | 30 | Krippenstein, Mammuthöhle |
| 5 | Dachstein → Innsbruck | 160 | Innsbruck Altstadt, Nordkette |
| 6 | Innsbruck → Brenner → Bozen | 100 | Südtirol, Weinstraße |
| 7–8 | Bozen → Dolomiten | 80–150 | Drei Zinnen, Seiser Alm, Grödner Joch |
| 9 | Dolomiten → Cortina → Lienz | 120 | Großglockner-Vorfeld |
| 10 | Lienz → Großglockner → Zell am See | 130 | Hochalpenstraße (kostenpflichtig) |
| 11 | Zell am See → Kitzbühel → Kufstein | 90 | Kitzbüheler Alpen |
| 12 | Kufstein → Zugspitze → Garmisch | 80 | Zugspitze (höchster Berg Deutschlands) |
| 13 | Garmisch → Neuschwanstein → Allgäu | 90 | Schloss Neuschwanstein |
| 14 | Allgäu → München | 120 | Abschluss |
Gesamtdistanz: ca. 1.500–2.000 km
Vignetten: Was kostet die Durchfahrt?
| Land | Art | Kosten | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Österreich | Pickerl PKW/Wohnmobil bis 3,5 t | 10 €/10 Tage | ab Kauf |
| Österreich | Pickerl Wohnmobil 3,5–12 t | Sonderregelung, vor Fahrt klären | – |
| Schweiz | Vignette | 40 CHF | 1 Kalenderjahr |
| Großglockner-Hochalpenstraße | Maut | 37 € (PKW/Camper bis 3 t) | Tageskarte |
| Italien | Autostrada | Variabel nach km | Je Nutzung |
Wichtig für Camper über 3,5 t (z. B. große Kastenwagen): Österreichische Vignette gilt nicht, stattdessen streckenbezogene Maut über GO-Box.
Budget Alpenrundfahrt
| Position | Richtwert |
|---|---|
| Kraftstoff (1.800 km, 10 l/100 km) | 280–360 € |
| Campingplätze (Ø 28 €/Nacht, 14 Nächte) | 390 € |
| Vignetten & Maut | 100–160 € |
| Lebensmittel | 25–40 €/Tag für 2 Personen |
| Eintrittsgelder (Großglockner, Zugspitze…) | 80–130 € |
| Gesamtbudget (2 Personen, 14 Tage) | 1.600–2.400 € |
Die Schweiz verteuert das Budget deutlich: Einkaufen im Supermarkt dort ca. 40–60 % teurer als in Deutschland.
Pässe: Befahrbarkeit prüfen
Vor der Fahrt immer aktuelle Passinformationen prüfen:
- Österreich: asfinag.at/strassen-tunnel → Aktuelle Sperren
- Schweiz: via.admin.ch → Echtzeit-Strassenzustand
- Dolomiten/Südtirol: infoviaggiando.it
Enge Serpentinen wie Stelvio-Pass oder Großglockner: Mit breitem Camper (>2,3 m) vorher Durchfahrbarkeit prüfen.
Empfehlenswerte Ausrüstung
Schneeketten für Campervan
* Affiliate-Link – wir erhalten eine kleine Provision, für dich kein Mehrpreis.
Wichtigste Tipps
- Vignetten vor der Einreise kaufen – in Deutschland an Tankstellen oder online
- Großglockner früh morgens fahren – mittags voller Bus- und Motorradverkehr
- Dolomiten-Pässe unter der Woche – Wochenenden sehr belebt
- Hallstatt-Parkplatz ist kostenpflichtig und oft voll – Frühstart oder Shuttlebus nutzen
- Campingplätze in der Hauptsaison vorbuchen – Berchtesgaden, Zell am See ausgebucht
Weiterführende Guides: Routenplanung Schritt für Schritt · Autark campen · Campervan mieten